| Ngā Huanga (wāhanga) | Ngā raraunga hangarau | Tikanga kimi | Wāhanga Whakawhiti o Ngā Horoi Polyester | |||
| Ngā Mōhiohio Taketake | Taumaha (karamu/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Matotoru (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Tauira | Aue | / | ||||
| Te tapahi | Reera | / | ||||
| Te mimiti wai | Ā-roto (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Wāhanga 8.1 | |||
| Waho (ml/m2) | 450±10% | |||||
| tere mimiti (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | Teitei o te Wā (karamu/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Wāhanga 7.1.2 | |||
| IPA(karamu/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Konutai,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Wāhanga 7.2.2 | |||
| Korōride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Kāore he | IEST-RP-CC004.3, Wāhanga 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| muka>100um(x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3, Wāhanga 5.2 | ||||
Āhuatanga:
1. Ngā tauera mākū polyester kounga teitei 9*9 inihi 140g te matotoru teitei,
2. I hangaia mō te whakamahinga tino pai o te taiao rūma ma.
3. Kei te wātea te rahi whakaritenga.
4. He mea hanga ki te muka polyester 100%, he pai te mahi a ngā tauera horoi, ā, he tino pai te mimiti wai.
5. Kāore he muka e maringi ana, he toenga rānei i muri i te horoinga.
6. He pai mō te muru i ngā wāhanga hiko tino tika, ngā wāhanga haurua-ira, ngā papa PCB, ngā taputapu taiwhanga me ngā taputapu tino tika ā-ahumahi.
7. Mā te rauemi polyester pakari ka taea te whakamahi tonu me te kore e pakaru, ka tutuki ai ngā whakaritenga horoi o ngā rūma ma o te Akomanga 1000-Akomanga 10000.
8. He tino pai mō te hanga hikohiko, te takai haurua-ira, ngā āhuatanga horoi taiwhanga me ngā taputapu hauora.